آزمون عملی اکسل-خود را بیازمایید!
در این مطلب با توجه به اینکه برای یکی از کلاسهای آموزش اکسل آزمونی طراحی کردم و احتمالا افراد زیادی هستند که دوست دارند خودشون رو بسنجند فایل مربوطه رو قرار دادم تا با انجام آزمون بصورت عملی خودتون رو بسنجید.
تعداد سوالات 13 مورد بوده که در مدت زمان پاسخگویی 45 دقیقه می باشد.
شیت | سوال | نمره | زمان-دقیقه |
1 | دور محدوده B5:K10 را خط کشی کنید و خطوط پیش فرض صفحه را غیر فعال کنید. | 0.5 | 01:00 |
2 | سلول C4 , C5 را نام گذاری کنید سپس اختلاف آنها را در سلول C6 محاسبه کنید. | 1 | 02:00 |
3 | تنظیمات چاپ محدوده جدول را با شرایط ذکر شده انجام دهید. | 2 | 04:00 |
4 | اعداد جدول زیر را سه رقم سه رقم جدا کنید(با نمایش 4 رقم ممیز) و در ستون خالی فرمولی بنویسید که اعداد را تا دو رقم رند کند. | 1.5 | 03:00 |
5 | تعداد روزهای کاری هر پروژه را بدست آورید سپس پروژه هایی که شروعشان سال 2017 بوده را فیلتر کنید و جمع داده های فیلتر شده را محاسبه کنید. | 2 | 04:00 |
6 | پیوتی شبیه تصویر موجود به همراه اسلایسر بالای آن بسازید. | 2 | 04:00 |
7 | نمودار خطی ساده برای داده های زیر بسازید. | 1 | 02:00 |
8 | فرمولی بنویسید که اگر فروش بیشتر از مبلغ سلول A2 بود نتیجه فرمول عبارت “پاداش” را نشان دهد و در غیر اینصورت خالی بگذارد. | 1 | 03:00 |
9 | فرمولی بنویسید که قیمت هر محصول را از روی جدول ابتدایی استخراج کند و برای سلولهای خالی نیز فرمول خطا نشان ندهد. | 2 | 04:00 |
10 | در سلولهای خالی جدول زیر فرمولی بنویسید که هر ماه به مقدار درصد مشخص شده در سلول زرد رنگ به درآمد ماه قبل اضافه شود. | 0.5 | 02:00 |
11 | با استفاده از ابزار Goal Seek نمره ای که باید برای حسابداری حاصل شود تا معدل به عدد 12 برسد را مشخص کنید. | 1 | 02:00 |
12 | جمع Credits برای دپارتمان BUSN در سال 2017 را با استفاده از تابع Sumifs بدست آورید. | 2 | 04:00 |
13 | بر اساس داده های جدول، نمودار زیر را رسم کنید. | 3.5 | 10:00 |
جمع | 20 | 45:00 |
بزودی فایل حاوی پاسخ نیز آپلود خواهد شد.
5/5 - (1 امتیاز)
برچسب ها:
آزمون عملی اکسل
درباره محمود بنی اسدی (مدیر سایت)
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI
نوشتههای بیشتر از محمود بنی اسدی (مدیر سایت)1 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
Wow, this post is good, my younger sister is analyzing these kinds of things, thus I am going to let know her. Mia Pietrek Domel